| ООО " Сосновый Бор" | |
| ИНН 625282177 | |
| Кассовый чек № 1 | |
| Приход | 27.06.2019 15:33 |
| Смена | 1 |
| Кассир | Сис. администратор |
| Применяемая система налогообложения | УСН доход |
| Номер ЛС | 61 |
| Адрес | ул.Хасанская д.10-1 кв.61 |
| ФИО | Буланова Л.В. .. |
| Дата оплаты в банке | 03/07/2018 |
| АХР | 1,0 ед. х 2 175,74 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 2 175,74 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Выв.мусора | 1,0 ед. х 2 643,70 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 2 643,70 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| ГВС на ОДН | 1,0 ед. х 0,00 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 0,00 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Гор.вода | 1,0 ед. х 5 892,38 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 5 892,38 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Кан. ОДН ГВС | 1,0 ед. х 0,00 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 0,00 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Кан. ОДН ХВС | 1,0 ед. х 0,00 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 0,00 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Канализация ГВС | 1,0 ед. х 1 362,92 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 1 362,92 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Канализация ХВС | 1,0 ед. х 1 876,28 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 1 876,28 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Капитальный ремонт | 1,0 ед. х 2 272,40 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 2 272,40 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Лифт | 1,0 ед. х 1 136,10 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 1 136,10 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Обсл.дом.сч | 1,0 ед. х 668,34 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 668,34 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Обсл.дома | 1,0 ед. х 3 668,41 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 3 668,41 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Освещ.МОП | 1,0 ед. х 653,41 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 653,41 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Отопление | 1,0 ед. х 23 356,43 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 23 356,43 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Оч.мусороп | 1,0 ед. х 935,72 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 935,72 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Пени | 1,0 ед. х 0,00 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 0,00 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Пеня | 1,0 ед. х 0,00 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 0,00 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| ПЗУ | 1,0 ед. х 252,44 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 252,44 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Плата за найм | 1,0 ед. х 0,00 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 0,00 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Работы по пожар.без. | 1,0 ед. х 891,12 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 891,12 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Резерв | 1,0 ед. х 1 856,50 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 1 856,50 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Ремонт кровли | 1,0 ед. х 0,00 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 0,00 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Сод.террит | 1,0 ед. х 1 047,11 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 1 047,11 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Т/антенна | 1,0 ед. х 1 311,66 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 1 311,66 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Тек.рем.до | 1,0 ед. х 3 772,33 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 3 772,33 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Тепловая эн. в ГВС | 1,0 ед. х 0,00 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 0,00 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Уб.лестниц | 1,0 ед. х 1 247,49 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 1 247,49 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Ус.ВЦ % | 1,0 ед. х 471,19 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 471,19 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Усл.сб/б % | 1,0 ед. х 0,00 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 0,00 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| ХВС на ОДН | 1,0 ед. х 0,00 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 0,00 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Хол.вода | 1,0 ед. х 1 876,28 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 1 876,28 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Электричество | 1,0 ед. х 1 693,05 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 1 693,05 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Электроэнергия МОП день | 1,0 ед. х 0,00 ₽ |
| Общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок | 0,00 ₽ |
| Ставка НДС | не облагается |
| Предмет расчета | УСЛУГА |
| Способ расчета | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| Итог | = 61 061,00 ₽ |
| Безналичными | 61 061,00 ₽ |
| Итого Без НДС | 0,00 ₽ |
| N ФН | 6252821775646910 |
| Регистрационный номер ККТ | 625282177 |
| N ФД | 000 |
| ФПД | 0226624774 |
| ОФД | www.примерАдресаОФД.ru |
| Телефон или электронный адрес покупателя | @email61 |
| Адрес сайта ФНС: nalog.gov.ru | |
| Адрес сайта для просмотра чека: kassa.komtet.ru | |
| Адрес сайта для проверки чека: kkt-online.nalog.ru | |
| Адрес применения ККТ: ул. Сосновый Бор 12 | |
| СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ! | |
|
|
|